TENSEI™ Pro Black 1K Core Series
ドレープ性の高い繊維状の1Kクロスを使用したTENSEI™のPro 1Kライン。
その1Kクロスを内層(CORE)に配置させることにより、狙ったシャフト特性の実現を可能にしたPro Black 1K Coreシリーズ。
手元部ではスイングの切り返し時に力強いタメを作り、中間部から先端部の高い剛性によって再現性の高い厚いインパクトに導きます。
漆黒に染まった手元部のバンドがアスリートプレイヤーの所有感を満たします。

SPECスペック
希望小売価格 ¥55,000(税抜価格 ¥50,000)
Shaft Name | Flex | Length(mm) | Weight(g) | Tip O/D (mm) | Tip Length(mm) | Butt O/D(mm) | Torque(deg) | Kick Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Black 1K Core 50 | R | 1168 | 51.5 | 8.6 | 75 | 15.15 | 5.3 | HIGH |
Pro Black 1K Core 50 | S | 1168 | 53 | 8.6 | 75 | 15.20 | 5.3 | HIGH |
Pro Black 1K Core 50 | X | 1168 | 55.5 | 8.6 | 75 | 15.25 | 5.2 | HIGH |
Pro Black 1K Core 50 | TX | 1168 | 56.5 | 8.6 | 75 | 15.30 | 5.1 | HIGH |
Pro Black 1K Core 60 | R | 1168 | 61.5 | 8.6 | 75 | 15.30 | 3.4 | HIGH |
Pro Black 1K Core 60 | S | 1168 | 63 | 8.6 | 75 | 15.35 | 3.4 | HIGH |
Pro Black 1K Core 60 | X | 1168 | 65.5 | 8.6 | 75 | 15.50 | 3.3 | HIGH |
Pro Black 1K Core 60 | TX | 1168 | 66.5 | 8.6 | 75 | 15.50 | 3.3 | HIGH |
Pro Black 1K Core 70 | S | 1168 | 73 | 8.6 | 75 | 15.35 | 2.7 | HIGH |
Pro Black 1K Core 70 | X | 1168 | 75.5 | 8.6 | 75 | 15.50 | 2.7 | HIGH |
Pro Black 1K Core 70 | TX | 1168 | 76.5 | 8.6 | 75 | 15.50 | 2.7 | HIGH |
Pro Black 1K Core 80 | S | 1168 | 82 | 8.6 | 75 | 15.35 | 2.6 | HIGH |
Pro Black 1K Core 80 | X | 1168 | 84 | 8.6 | 75 | 15.50 | 2.6 | HIGH |
Pro Black 1K Core 80 | TX | 1168 | 85 | 8.6 | 75 | 15.50 | 2.6 | HIGH |
[MADE IN CHINA]
MATERIALマテリアル
-
1K クロス
炭素繊維の一束あたりのフィラメント数が最も少なく、緻密な織目の1Kクロス。高賦形性を維持し、そのしなやかさから成形品に加工する際の自由度が高く、精密な設計が可能となります。一般的なクロス材と比較して織目が細かいため蛇行が少なく、レジン量を抑えて、より効率的に補強効果を発揮することができます。
OTHER SERIESその他のシリーズ
-
-
TENSEI™ Pro Black 1K Core Series
-
-
-
TENSEI™ Pro Blue 1K Series
-
-
-
TENSEI™ Pro 1K Hybrid Series
-