TENSEI™ Pro 1K Hybrid Series
ウッドモデルのコンセプトを継承し、1Kクロスを手元に配したハイブリッド専用モデル。幅広いニーズに対応するため、350チップ(9.1㎜径)もご用意いたしました。カウンターバランス設計によりフィニッシュまで思い切って振り抜くことができるため、実重量よりもライトなスイングフィールとなっています。
SPECスペック
希望小売価格 ¥22,000(税抜価格 ¥20,000)
Shaft Name | Flex | Length(mm) | Weight(g) | Tip O/D (mm) | Tip Length(mm) | Butt O/D(mm) | Torque(deg) | Kick Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 60 / 370Tip | R | 1067 | 59 | 9.5 | 100 | 15.35 | 4.9 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 60 / 370Tip | S | 1067 | 60.5 | 9.5 | 100 | 15.40 | 4.7 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 70 / 370Tip | R | 1067 | 69 | 9.5 | 100 | 15.20 | 3.8 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 70 / 370Tip | S | 1067 | 71.5 | 9.5 | 100 | 15.30 | 3.8 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 70 / 370Tip | X | 1067 | 75 | 9.5 | 100 | 15.35 | 3.7 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 80 / 370Tip | R | 1067 | 79.5 | 9.5 | 100 | 15.05 | 3.1 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 80 / 370Tip | S | 1067 | 82 | 9.5 | 100 | 15.15 | 3.0 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 80 / 370Tip | X | 1067 | 84.5 | 9.5 | 100 | 15.25 | 3.0 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 90 / 370Tip | S | 1067 | 89 | 9.5 | 100 | 15.15 | 2.7 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 90 / 370Tip | X | 1067 | 93 | 9.5 | 100 | 15.25 | 2.7 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 90 / 370Tip | TX | 1067 | 95.5 | 9.5 | 100 | 15.30 | 2.7 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 60 / 350Tip | R | 1067 | 59 | 9.1 | 100 | 15.35 | 5.2 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 60 / 350Tip | S | 1067 | 61.5 | 9.1 | 100 | 15.40 | 5.1 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 70 / 350Tip | R | 1067 | 69 | 9.1 | 100 | 15.20 | 4.2 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 70 / 350Tip | S | 1067 | 71.5 | 9.1 | 100 | 15.30 | 4.2 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 70 / 350Tip | X | 1067 | 74 | 9.1 | 100 | 15.35 | 4.1 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 80 / 350Tip | R | 1067 | 81 | 9.1 | 100 | 15.05 | 3.6 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 80 / 350Tip | S | 1067 | 83 | 9.1 | 100 | 15.15 | 3.5 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 80 / 350Tip | X | 1067 | 86 | 9.1 | 100 | 15.25 | 3.5 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 90 / 350Tip | S | 1067 | 90 | 9.1 | 100 | 15.25 | 2.8 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 90 / 350Tip | X | 1067 | 94 | 9.1 | 100 | 15.40 | 2.8 | HIGH |
TENSEI™ Pro 1K Hybrid 90 / 350Tip | TX | 1067 | 98 | 9.1 | 100 | 15.50 | 2.8 | HIGH |
[MADE IN CHINA / MADE IN JAPAN]
TECHNOLOGYテクノロジー
-
X-LINK TECH™(クロスリンクテック)
マトリクス樹脂の組成を最適化して、強固な「架橋構造(=クロスリンク)」を構成。成型品の物性を強度14%、弾性率15%、破断伸度8%*まで向上させる新マトリクステクノロジー。原料からの製造開発が可能な弊社アドバンテージを生かして開発された#371レジンが、MR70の持つポテンシャルを最大限引き出しています。 *当社従来樹脂品種比、同一繊維、平板成型時の曲げ試験比較による。
*当社従来樹脂品種比、同一繊維、平板成型時の曲げ試験比較による。
MATERIALマテリアル
-
MR70™
原料繊維・プレカーサーの製造プロセスから見直し、従来では難しかった弾性率と強度の両立を果たした画期的なカーボンファイバーです。三菱ケミカルの従来品種比較で強度を約20%・弾性率を10%向上しています。
-
1K クロス
炭素繊維の一束あたりのフィラメント数が最も少なく、緻密な織目の1Kクロス。高賦形性を維持し、そのしなやかさから成形品に加工する際の自由度が高く、精密な設計が可能となります。一般的なクロス材と比較して織目が細かいため蛇行が少なく、レジン量を抑えて、より効率的に補強効果を発揮することができます。
OTHER SERIESその他のシリーズ
-
-
TENSEI™ Pro Blue 1K Series
-
-
-
TENSEI™ Pro 1K Hybrid Series
-