TENSEI™ Pro 1K Hybrid
A hybrid-specific model that inherits the concept of the wood series, featuring 1K carbon weave in the butt section. To meet a wider range of needs, it is also available with a 350 tip (9.1mm diameter). The counterbalanced design allows players to swing through confidently to the finish, resulting in a lighter swing feel than the actual weight.

SPEC
| Shaft Name | Flex | Length(mm) | Weight(g) | Tip O/D (mm) | Tip Length(mm) | Butt O/D(mm) | Torque(deg) | Kick Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 60 / 370Tip | R | 1067 | 59 | 9.5 | 100 | 15.35 | 4.9 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 60 / 370Tip | S | 1067 | 60.5 | 9.5 | 100 | 15.40 | 4.7 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 70 / 370Tip | R | 1067 | 69 | 9.5 | 100 | 15.20 | 3.8 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 70 / 370Tip | S | 1067 | 71.5 | 9.5 | 100 | 15.30 | 3.8 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 70 / 370Tip | X | 1067 | 75 | 9.5 | 100 | 15.35 | 3.7 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 80 / 370Tip | R | 1067 | 79.5 | 9.5 | 100 | 15.05 | 3.1 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 80 / 370Tip | S | 1067 | 82 | 9.5 | 100 | 15.15 | 3.0 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 80 / 370Tip | X | 1067 | 84.5 | 9.5 | 100 | 15.25 | 3.0 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 90 / 370Tip | S | 1067 | 89 | 9.5 | 100 | 15.15 | 2.7 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 90 / 370Tip | X | 1067 | 93 | 9.5 | 100 | 15.25 | 2.7 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 90 / 370Tip | TX | 1067 | 95.5 | 9.5 | 100 | 15.30 | 2.7 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 60 / 350Tip | R | 1067 | 59 | 9.1 | 100 | 15.35 | 5.2 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 60 / 350Tip | S | 1067 | 61.5 | 9.1 | 100 | 15.40 | 5.1 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 70 / 350Tip | R | 1067 | 69 | 9.1 | 100 | 15.20 | 4.2 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 70 / 350Tip | S | 1067 | 71.5 | 9.1 | 100 | 15.30 | 4.2 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 70 / 350Tip | X | 1067 | 74 | 9.1 | 100 | 15.35 | 4.1 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 80 / 350Tip | R | 1067 | 81 | 9.1 | 100 | 15.05 | 3.6 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 80 / 350Tip | S | 1067 | 83 | 9.1 | 100 | 15.15 | 3.5 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 80 / 350Tip | X | 1067 | 86 | 9.1 | 100 | 15.25 | 3.5 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 90 / 350Tip | S | 1067 | 90 | 9.1 | 100 | 15.25 | 2.8 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 90 / 350Tip | X | 1067 | 94 | 9.1 | 100 | 15.40 | 2.8 | HIGH |
| TENSEI™ Pro 1K Hybrid 90 / 350Tip | TX | 1067 | 98 | 9.1 | 100 | 15.50 | 2.8 | HIGH |
TECHNOLOGY
-

X‑link Tech
A new matrix resin technology that optimizes composition to form a rigid cross‑link structure. Enhances molding properties by up to 14% in strength, 15% in modulus, and 8% in strain-to-failure compared to conventional resins—unlocking MR70’s full potential.
MATERIAL
-

MR70™
A breakthrough carbon fiber balancing stiffness and strength by reengineering precursor and resin processes. Offers ~20% higher strength and ~10% higher modulus vs. previous grades.
-

1K Weave
Fabric built from single-filament bundles (1K) providing dense, flexible weaving. Offers high formability, precision in modeling, reduced creep, and efficient reinforcement with minimal resin usage.
OTHER SERIES
-
-
TENSEI™ Pro Black 1K Core
-
-
-
TENSEI™ Pro Blue 1K
-
-
-
TENSEI™ Pro 1K Hybrid
-


