Diamana™ WS Series
数々の実績を誇る三菱ケミカルの元調子系シャフトの最新モデル。抜群の安定感により左へのミスを恐れずに思い切って振れるため、ハイヘッドスピーダーが叩きに行ってもつかまりすぎを抑えてくれる強弾道シャフトです。
SPECスペック
希望小売価格 ¥55,000(税抜価格 ¥50,000)
Shaft Name | Flex | Length(mm) | Weight(g) | Tip O/D (mm) | Tip Length(mm) | Butt O/D(mm) | Torque(deg) | Kick Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamana WS 40 | R2 | 1168 | 43.5 | 8.6 | 75 | 15.40 | 5.8 | HIGH |
Diamana WS 40 | R | 1168 | 44.5 | 8.6 | 75 | 15.40 | 5.7 | HIGH |
Diamana WS 40 | SR | 1168 | 46.5 | 8.6 | 75 | 15.40 | 5.6 | HIGH |
Diamana WS 40 | S | 1168 | 47.5 | 8.6 | 75 | 15.40 | 5.6 | HIGH |
Diamana WS 40 | X | 1168 | 48.5 | 8.6 | 75 | 15.40 | 5.5 | HIGH |
Diamana WS 50 | R | 1168 | 51.5 | 8.6 | 75 | 15.40 | 5.4 | HIGH |
Diamana WS 50 | SR | 1168 | 51.5 | 8.6 | 75 | 15.40 | 5.4 | HIGH |
Diamana WS 50 | S | 1168 | 53.5 | 8.6 | 75 | 15.40 | 5.4 | HIGH |
Diamana WS 50 | X | 1168 | 54.5 | 8.6 | 75 | 15.40 | 5.3 | HIGH |
Diamana WS 50 | TX | 1168 | 56.5 | 8.6 | 75 | 15.40 | 5.3 | HIGH |
Diamana WS 60 | R | 1168 | 58.5 | 8.6 | 75 | 15.40 | 3.6 | HIGH |
Diamana WS 60 | SR | 1168 | 60 | 8.6 | 75 | 15.40 | 3.6 | HIGH |
Diamana WS 60 | S | 1168 | 61 | 8.6 | 75 | 15.40 | 3.5 | HIGH |
Diamana WS 60 | X | 1168 | 63.0 | 8.60 | 75 | 15.40 | 3.5 | HIGH |
Diamana WS 60 | TX | 1168 | 63.5 | 8.60 | 75 | 15.40 | 3.5 | HIGH |
Diamana WS 70 | S | 1168 | 69.5 | 8.60 | 75 | 15.40 | 3.0 | HIGH |
Diamana WS 70 | X | 1168 | 71.0 | 8.60 | 75 | 15.40 | 2.9 | HIGH |
Diamana WS 70 | TX | 1168 | 72.5 | 8.60 | 75 | 15.40 | 2.9 | HIGH |
Diamana WS 80 | S | 1168 | 79.5 | 8.60 | 75 | 15.40 | 2.9 | HIGH |
Diamana WS 80 | X | 1168 | 81.0 | 8.60 | 75 | 15.40 | 2.8 | HIGH |
Diamana WS 80 | TX | 1168 | 83.5 | 8.60 | 75 | 15.40 | 2.8 | HIGH |
[MADE IN CHINA / MADE IN JAPAN]
TECHNOLOGYテクノロジー
-
X-LINK TECH™(クロスリンクテック)
マトリクス樹脂の組成を最適化して、強固な「架橋構造(=クロスリンク)」を構成。成型品の物性を強度14%、弾性率15%、破断伸度8%*まで向上させる新マトリクステクノロジー。原料からの製造開発が可能な弊社アドバンテージを生かして開発された#371レジンが、MR70の持つポテンシャルを最大限引き出しています。 *当社従来樹脂品種比、同一繊維、平板成型時の曲げ試験比較による。
*当社従来樹脂品種比、同一繊維、平板成型時の曲げ試験比較による。
MATERIALマテリアル
-
MR70™
原料繊維・プレカーサーの製造プロセスから見直し、従来では難しかった弾性率と強度の両立を果たした画期的なカーボンファイバーです。三菱ケミカルの従来品種比較で強度を約20%・弾性率を10%向上しています。
OTHER SERIESその他のシリーズ
-
-
Diamana™ BB Series
-
-
-
Diamana™ WS Series
-
-
-
Diamana™ GT Series
-
-
-
Diamana™ ZF Series
-
-
-
Diamana™ D-LTD Series
-
-
-
Diamana™ Thump FW Series
-
-
-
Diamana™ Putter Series
-
-
-
Diamana™ Junior BLUE Series
-