TENSEI™1K Pro Orange RIP⁺
다층 구조를 최소화하면서도 비틀림을 효율적으로 억제하는 'RIP+ 테크놀로지'를 샤프트 선단부에 적용한, 오렌지 계보의 세 번째 모델. 역대 모델로부터 계승한 카운터 밸런스 설계를 통해 가볍고 경쾌한 스윙 감각과 날카로운 스윙 스피드를 선사합니다. 특유의 거동이 없는 뉴트럴한 샤프트 움직임으로 플레이어의 불필요한 힘을 덜어내고, 한 단계 더 높은 스피드 영역으로 이끕니다.

SPEC스펙
| Shaft Name | Flex | Length(mm) | Weight(g) | Tip O/D (mm) | Tip Length(mm) | Butt O/D(mm) | Torque(deg) | Kick Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K Pro Orange RIP+ 50 | R | 1168 | 51 | 8.6 | 75 | 15.30 | 4.9 | MID-HIGH |
| 1K Pro Orange RIP+ 50 | S | 1168 | 53 | 8.6 | 75 | 15.40 | 4.8 | MID-HIGH |
| 1K Pro Orange RIP+ 50 | X | 1168 | 55 | 8.6 | 75 | 15.45 | 4.7 | MID-HIGH |
| 1K Pro Orange RIP+ 50 | TX | 1168 | 58.5 | 8.6 | 75 | 15.50 | 4.7 | MID-HIGH |
| 1K Pro Orange RIP+ 60 | R | 1168 | 62 | 8.6 | 75 | 15.35 | 3.6 | MID-HIGH |
| 1K Pro Orange RIP+ 60 | S | 1168 | 64 | 8.6 | 75 | 15.45 | 3.6 | MID-HIGH |
| 1K Pro Orange RIP+ 60 | X | 1168 | 66 | 8.6 | 75 | 15.50 | 3.6 | MID-HIGH |
| 1K Pro Orange RIP+ 60 | TX | 1168 | 67 | 8.6 | 75 | 15.55 | 3.6 | MID-HIGH |
| 1K Pro Orange RIP+ 70 | S | 1168 | 74 | 8.6 | 75 | 15.40 | 3.0 | MID-HIGH |
| 1K Pro Orange RIP+ 70 | X | 1168 | 76 | 8.6 | 75 | 15.45 | 3.0 | MID-HIGH |
| 1K Pro Orange RIP+ 70 | TX | 1168 | 79 | 8.6 | 75 | 15.45 | 2.9 | MID-HIGH |
| 1K Pro Orange RIP+ 80 | S | 1168 | 84 | 8.6 | 75 | 15.40 | 2.9 | MID-HIGH |
| 1K Pro Orange RIP+ 80 | X | 1168 | 85 | 8.6 | 75 | 15.45 | 2.8 | MID-HIGH |
| 1K Pro Orange RIP+ 80 | TX | 1168 | 88.5 | 8.6 | 75 | 15.50 | 2.8 | MID-HIGH |
[MADE IN CHINA]
MATERIAL재료명
-

1K 크로스
탄소 섬유의 일련 당 필라멘트 수가 가장 적고, 치밀한 직물의 1K 크로스. 고부형성을 유지하고, 그 유연함으로부터 성형품에 가공할 때의 자유도가 높고, 정밀한 설계가 가능해집니다. 일반적인 크로스재에 비해 직물이 미세하기 때문에 사행이 적고, 레진량을 억제하고, 더 효율적으로 보강 효과를 발휘할 수 있습니다.
OTHER SERIES기타 시리즈
-
-
TENSEI™1K Pro Orange RIP⁺
-
-
-
TENSEI™ Pro Blue 1K
-
-
-
TENSEI™ Pro 1K Hybrid
-


