MITSUBISHI CHEMICAL

OT™ TOUR Iron

The OT™ series ensures smooth flex while preventing unnecessary shaft deformation, eliminating the harsh feel typical of high-weight carbon shafts. The lineup now includes the OT™ Tour Iron series, a more athlete-oriented version with increased tip stiffness for enhanced directional stability. Its club-specific design allows for the delicate weight flow settings that athletes demand.

OT™ TOUR Iron

SPEC

Shaft Name Flex Length(mm) Weight(g) Tip O/D @10mm(mm) Tip O/D @25mm(mm) Butt O/D(mm) Torque(deg) Kick Pt.
OT™ TOUR Iron i80S #1 S 1016 83 9.3 9.4 15.30 3.6 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i80S #2 S 1003 83 9.3 9.4 15.30 3.6 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i80S #3 S 991 82.5 9.3 9.4 15.30 3.9 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i80S #4 S 978 82.5 9.3 9.4 15.30 3.6 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i80S #5 S 965 82 9.3 9.4 15.30 3.5 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i80S #6 S 953 83 9.3 9.4 15.30 3.5 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i80S #7 S 940 82.5 9.3 9.4 15.30 3.4 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i80S #8 S 927 83 9.3 9.4 15.30 3.3 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i80S #9 S 914 84 9.3 9.4 15.30 3.4 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i80S #P S 902 84 9.3 9.4 15.30 3.2 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i80X #1 X 1016 88 9.3 9.4 15.42 3.6 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i80X #2 X 1003 87.5 9.3 9.4 15.42 3.4 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i80X #3 X 991 86.5 9.3 9.4 15.42 3.7 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i80X #4 X 978 86 9.3 9.4 15.42 3.6 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i80X #5 X 965 85.5 9.3 9.4 15.42 3.5 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i80X #6 X 953 87 9.3 9.4 15.42 3.6 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i80X #7 X 940 86.5 9.3 9.4 15.42 3.4 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i80X #8 X 927 86.5 9.3 9.4 15.42 3.3 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i80X #9 X 914 87.5 9.3 9.4 15.42 3.4 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i80X #P X 902 87.5 9.3 9.4 15.42 3.3 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i90S #1 S 1016 94.5 9.3 9.4 15.30 3.2 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i90S #2 S 1003 94.5 9.3 9.4 15.30 3.1 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i90S #3 S 991 94 9.3 9.4 15.30 3.3 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i90S #4 S 978 93.5 9.3 9.4 15.30 3.2 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i90S #5 S 965 93.5 9.3 9.4 15.30 3.1 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i90S #6 S 953 97.5 9.3 9.4 15.30 2.9 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i90S #7 S 940 97 9.3 9.4 15.30 2.9 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i90S #8 S 927 97.5 9.3 9.4 15.30 2.7 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i90S #9 S 914 98 9.3 9.4 15.30 2.9 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i90S #P S 902 98.5 9.3 9.4 15.30 2.7 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i90X #1 X 1016 98.5 9.3 9.4 15.42 3.2 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i90X #2 X 1003 98.5 9.3 9.4 15.42 3.1 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i90X #3 X 991 98.5 9.3 9.4 15.42 3.2 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i90X #4 X 978 98 9.3 9.4 15.42 3.1 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i90X #5 X 965 97.5 9.3 9.4 15.42 3.0 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i90X #6 X 953 102.5 9.3 9.4 15.42 2.9 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i90X #7 X 940 102 9.3 9.4 15.42 2.7 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i90X #8 X 927 101.5 9.3 9.4 15.42 2.7 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i90X #9 X 914 102.5 9.3 9.4 15.42 2.7 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i90X #P X 902 102.5 9.3 9.4 15.42 2.7 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i100S #1 S 1016 105.5 9.3 9.4 15.30 2.8 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i100S #2 S 1003 105.5 9.3 9.4 15.30 2.8 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i100S #3 S 991 104.5 9.3 9.4 15.30 2.8 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i100S #4 S 978 104.5 9.3 9.4 15.30 2.7 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i100S #5 S 965 104.5 9.3 9.4 15.30 2.6 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i100S #6 S 953 104.5 9.3 9.4 15.30 2.7 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i100S #7 S 940 104.5 9.3 9.4 15.30 2.6 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i100S #8 S 927 104.5 9.3 9.4 15.30 2.5 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i100S #9 S 914 104.5 9.3 9.4 15.30 2.6 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i100S #P S 902 104.5 9.3 9.4 15.30 2.5 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i100X #1 X 1016 109.5 9.3 9.4 15.42 2.8 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i100X #2 X 1003 108.5 9.3 9.4 15.42 2.7 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i100X #3 X 991 108.5 9.3 9.4 15.42 2.7 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i100X #4 X 978 107.5 9.3 9.4 15.42 2.6 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i100X #5 X 965 107.5 9.3 9.4 15.42 2.6 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i100X #6 X 953 107.5 9.3 9.4 15.42 2.6 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i100X #7 X 940 107.5 9.3 9.4 15.42 2.5 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i100X #8 X 927 107.5 9.3 9.4 15.42 2.4 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i100X #9 X 914 108.5 9.3 9.4 15.42 2.4 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i100X #P X 902 108.5 9.3 9.4 15.42 2.3 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i110S #1 S 1016 111.5 9.3 9.4 15.30 2.4 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i110S #2 S 1003 111.5 9.3 9.4 15.30 2.3 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i110S #3 S 991 110.5 9.3 9.4 15.30 2.4 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i110S #4 S 978 109.5 9.3 9.4 15.30 2.3 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i110S #5 S 965 109.5 9.3 9.4 15.30 2.2 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i110S #6 S 953 110.5 9.3 9.4 15.30 2.3 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i110S #7 S 940 110.5 9.3 9.4 15.30 2.2 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i110S #8 S 927 110.5 9.3 9.4 15.30 2.1 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i110S #9 S 914 110.5 9.3 9.4 15.30 2.3 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i110S #P S 902 110.5 9.3 9.4 15.30 2.2 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i110X #1 X 1016 114.5 9.3 9.4 15.45 2.4 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i110X #2 X 1003 113.5 9.3 9.4 15.45 2.3 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i110X #3 X 991 114.5 9.3 9.4 15.45 2.4 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i110X #4 X 978 113.5 9.3 9.4 15.45 2.3 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i110X #5 X 965 113.5 9.3 9.4 15.45 2.3 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i110X #6 X 953 113.5 9.3 9.4 15.45 2.3 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i110X #7 X 940 112.5 9.3 9.4 15.45 2.2 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i110X #8 X 927 112.5 9.3 9.4 15.45 2.1 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i110X #9 X 914 113.5 9.3 9.4 15.45 2.1 MID-HIGH
OT™ TOUR Iron i110X #P X 902 114.5 9.3 9.4 15.45 2.1 MID-HIGH
[MADE IN JAPAN]

TECHNOLOGY

  • Braiding Method

    Braiding Method

    Unlike conventional carbon shafts made from pre‑impregnated sheets wrapped cylindrically, the OT™ iron uses resin-impregnated carbon fiber bundles assembled manually with proprietary toe-preg prepreg. This suppresses unwanted deformation and leads to stable head behavior through the impact zone.

OTHER SERIES